Golf Masters 2018 (Loreta Pyšely / 3.5.2018)
Propozice tour
- turnaj probíhá v rámci GOLF MASTERS 2018
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na nejlepších resortech ČR
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 9,9, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 10-19,9, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 20-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená ), pro turnaj bude brán maximálně hcp 36, tedy hráčům s hcp > 36 bude přiřazen hcp = 36
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do turnaje a během turnaje, oběd po hře
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 8:00 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. resp. 10. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Místo a termín konání turnaje
- Další informace k turnaji na stránkách ČGF
- místo konání turnaje: Loreta Pyšely ( www.loretagolf.cz )
- datum a čas konání turnaje: 03.05.2018, 9:00 - 18:00

- Na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- nebo na čísle 733 630 874
Loreta Pyšely
![]() |
|
Jak se dostanete do resortuZvětšit mapu | Počasí ve středočeském kraji |
![]() | startovní listina |
Jamka | Flight | Čas | Hráč #1 | Hráč #2 | Hráč #3 | Hráč #4 |
1 | 1 | 10:00 | Klíma Ladislav | Božovský Aleš | Kadavý Oto | Jelínek Petr |
1 | 2 | 10:10 | Květoň Karel | Míka Jan | Koutný Jiří | --- |
1 | 3 | 10:20 | Topinka Tomáš | Velkov Pavel | Mikulec Aleš | Štulc Jakub |
1 | 4 | 10:30 | Havelka Miroslav | Šedivý Richard | Rosák Michal | Dušek Petr |
1 | 5 | 10:40 | Kuneš Petr | John Lukáš | Takáčová Hana | Vachelová Martina |
1 | 6 | 10:50 | Kuna Václav | Foldes Tomáš | Čech Josef | Zeman Jiří |
1 | 7 | 11:00 | Tomeš Radim | Namura Ratib | Chovancová Kateřina | Sofronová Andrea |
1 | 8 | 11:10 | Tuček Jan | Vlk Martin | Namura Josef | --- |
1 | 9 | 11:20 | Růžička Marek | Skořepa Pavel | Vymětal František | Kimmer Daniel |
1 | 10 | 11:30 | Venclík Petr | Pátek David | Krupka Jiří | Hassman Pavel |
1 | 11 | 11:40 | Kratochvíl Martin | Havlíček Tomáš | Tloušťová Pavla | VLKOVÁ Nella |
1 | 12 | 11:50 | Ettel Martin | Sýkora Petr | Svoboda Václav | Pešek Jaroslav |
1 | 13 | 12:00 | Čuba Ondřej | Gregov Robert | Matocha Lukáš | Pelikán Oldřich |
1 | 14 | 12:10 | Panáček Petr | Eppinger Aleš | Kešner Josef | Duda Tomáš |
1 | 15 | 12:20 | Šula Jan | Machourek Zdeněk | Rut Miloslav | Kmoníček Zdeněk |
1 | 16 | 12:30 | Kotíšek René | Adam Augustin | Valta Roman | Perlík Josef |
1 | 17 | 12:40 | Štangl Jiří | Valášek Ivan | Wojewoda Martin | Hořejší Rudolf |
1 | 18 | 12:50 | Pekarová Irena | Kraftová Vladimíra | --- | --- |
Vítězové kategorií
Výsledkové listiny kategorií
Kategorie: A
Kategorie: B
Kategorie: C
Statistiky turnaje - výkony na jamkách
počet hráčů, kteří dohráli jamku | Součty | Průměry | Počty výsledků | |||||||||||||||
jamka | par | index | ran | netto | brutto | +/- ran k paru | netto | brutto | eagle | birdie | par | B | 2B | 3B | 4B | více | X | |
1 | 4 | 8 | 68 | 372 | 127 | 65 | 1.47 | 1.87 | 0.96 | 0 | 1 | 20 | 22 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 |
2 | 5 | 10 | 68 | 490 | 102 | 57 | 2.21 | 1.50 | 0.84 | 0 | 4 | 12 | 21 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0 |
3 | 4 | 4 | 68 | 413 | 110 | 40 | 2.07 | 1.62 | 0.59 | 0 | 0 | 8 | 24 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4 | 3 | 6 | 68 | 304 | 139 | 64 | 1.47 | 2.04 | 0.94 | 0 | 0 | 18 | 28 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 |
5 | 4 | 18 | 68 | 347 | 93 | 71 | 1.10 | 1.37 | 1.04 | 0 | 0 | 25 | 21 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | 5 | 2 | 68 | 429 | 140 | 66 | 1.31 | 2.06 | 0.97 | 0 | 1 | 19 | 25 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 |
7 | 4 | 14 | 68 | 344 | 115 | 76 | 1.06 | 1.69 | 1.12 | 0 | 4 | 17 | 30 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 16 | 68 | 295 | 98 | 71 | 1.34 | 1.44 | 1.04 | 0 | 2 | 17 | 31 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 |
9 | 4 | 12 | 68 | 425 | 81 | 48 | 2.25 | 1.19 | 0.71 | 0 | 0 | 14 | 20 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 |
první 9 | 36 | --- | --- | 3419 | 1005 | 558 | 14.28 | 14.78 | 8.21 | 0 | 12 | 150 | 222 | 112 | 60 | 19 | 37 | 0 |
10 | 4 | 11 | 68 | 376 | 122 | 66 | 1.53 | 1.79 | 0.97 | 0 | 2 | 19 | 22 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
11 | 3 | 5 | 68 | 370 | 127 | 62 | 2.44 | 1.87 | 0.91 | 0 | 3 | 14 | 25 | 10 | 5 | 2 | 9 | 0 |
12 | 4 | 3 | 68 | 431 | 93 | 32 | 2.34 | 1.37 | 0.47 | 0 | 1 | 6 | 17 | 21 | 15 | 2 | 6 | 0 |
13 | 4 | 13 | 68 | 412 | 89 | 57 | 2.06 | 1.31 | 0.84 | 0 | 4 | 12 | 21 | 13 | 11 | 1 | 6 | 0 |
14 | 5 | 1 | 68 | 492 | 108 | 43 | 2.24 | 1.59 | 0.63 | 0 | 1 | 10 | 20 | 16 | 10 | 4 | 7 | 0 |
15 | 4 | 7 | 68 | 425 | 100 | 41 | 2.25 | 1.47 | 0.60 | 0 | 0 | 9 | 23 | 16 | 11 | 4 | 5 | 0 |
16 | 4 | 17 | 68 | 377 | 81 | 58 | 1.54 | 1.19 | 0.85 | 0 | 1 | 12 | 31 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 |
17 | 3 | 15 | 68 | 323 | 89 | 62 | 1.75 | 1.31 | 0.91 | 0 | 0 | 18 | 26 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
18 | 5 | 9 | 68 | 449 | 120 | 63 | 1.60 | 1.76 | 0.93 | 0 | 4 | 16 | 19 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 |
druhá 9 | 36 | --- | --- | 3655 | 929 | 484 | 17.75 | 13.66 | 7.12 | 0 | 16 | 116 | 204 | 131 | 79 | 20 | 46 | 0 |
CELKEM | 72 | --- | --- | 7074 | 1934 | 1042 | 32.03 | 28.44 | 15.32 | 0 | 28 | 266 | 426 | 243 | 139 | 39 | 83 | 0 |
- počet birdie: 28
- počet parů: 266
- počet bogey: 426
- počet škrtů: 0
- nejlehčí jamky: 7 (+1.06), 5 (+1.10), 6 (+1.31)
- nejtěžší jamky: 11 (+2.44), 12 (+2.34), 15 (+2.25)
- průměrný hcp hráčů: 16.67