Golf Masters 2016 (Kunětická Hora / 2.6.2016)
Propozice tour
- turnaj probíhá v rámci GOLF MASTERS 2016
Tour a turnaje
- série otevřených golfových turnajů pro všechny hráče s (aktivním, platným) hcp
- Turnaje se odehrávají na top resortech ČR a Slovenska
Hrací kategorie, herní systém a odpaliště
- 3 kategorie dle hcp
- A = hcp do 12, netto rány ( odpaliště : bílá / modrá )
- B = hcp 12,1-24, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- C = hcp 24,1-54, netto stbl. body ( odpaliště : žlutá / červená )
- kategorie jsou společné pro muže a ženy
Další organizační detaily
- vložené soutěže - nearest to the pin (společný pro muže a ženy)
- longest drive (zvlášť pro ženy a muže)
- přihlášení do turnaje - na mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle hcp; pro individuální složení flightů nás kontaktujte
- uzávěrka přihlášek do turnaje je den před konáním turnaje do 12 hodin (více viz ČGF stránky)
- startovní listina bude uveřejněna na ČGF serveru a na těchto stránkách den před konáním turnaje do 13 hodin
- catering: snídaně, svačina do a během turnaje, oběd po hře
- registrace přes ČGF server
Program (v individuálních případech se může lišit, sledujte termíny níže a na ČGF serveru)
- 7:30 - registrace, snídaně, rozehrávka
- 9:00 - start prvního flightu z 1. jamky
- 14:00 - příchod prvních flightů do klubu
- 16:00 - vyhlášení vítězů
- 17:00 - konec turnaje
Místo a termín konání turnaje
- Poplatky: startovné = 3000 Kč
- Další informace k turnaji na stránkách ČGF
- místo konání turnaje: Kunětická Hora ( www.gckh.cz )
- datum a čas konání turnaje: 02.06.2016, 9:00 - 18:00
- GPS: N: 50°6'43,20'', E: 15°49'9,10''

- Na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- nebo na čísle 733 630 874
Kunětická Hora
![]() |
|
Jak se dostanete do resortuZvětšit mapu | Počasí v pardubickém krajiPočasí v resortuSupplied by Golfweather.com |
![]() | startovní listina |
Jamka | Flight | Čas | Hráč #1 | Hráč #2 | Hráč #3 | Hráč #4 |
1 | 1 | 09:00 | Rajmont Adam | Stanček Rastislav | Rajmont Matouš | Tesař Tomáš |
1 | 2 | 09:10 | Vaculík Ondřej | Nývlt Daniel | Vaculík Pavel | Nývltová Jaroslava |
1 | 3 | 09:20 | Hrubý Mike | Hrubeš Jan | Janů František | Tuček Jan |
1 | 4 | 09:30 | Kupec Patrik | Vít Bedřich | Podkonický Juraj | Dittrich Michal |
1 | 5 | 09:40 | Kratochvíl Martin | Ságner Roman | Havlíček Tomáš | Tomeš Radim |
1 | 6 | 09:50 | Božovský Aleš | Rzounek Tomáš | Klapka Martin | Pavlíček Miloš |
1 | 7 | 10:00 | Tůma Jiří | Veirauch Vladimír | Kadeřávek Karel | Sikora Lubomír |
1 | 8 | 10:10 | Formánek Tomáš | Bendík Jan | Prokop Milan | --- |
1 | 9 | 10:20 | Liška Tomáš | Tuháček Martin | Wojewoda Martin | Valášek Ivan |
1 | 10 | 10:30 | Mašek Robert | Valík Miroslav | Kvapil Luboš | Franková Kateřina |
1 | 11 | 10:40 | Tesarčík Ivo | Kinský Oto | Kučera Petr | Mokráčková Dana |
1 | 12 | 10:50 | Franke Rolf | Pavelec Petr | Širmer Jan | Sukeník Pavel |
Vítězové kategorií
Výsledkové listiny kategorií
Kategorie: Brutto
Kategorie: kategorie A (0-12)
Kategorie: kategorie B (12,1 - 24)
Kategorie: kategorie C (24,1 - 54)
Statistiky turnaje - výkony na jamkách
počet hráčů, kteří dohráli jamku | Součty | Průměry | Počty výsledků | |||||||||||||||
jamka | par | index | ran | netto | brutto | +/- ran k paru | netto | brutto | eagle | birdie | par | B | 2B | 3B | 4B | více | X | |
1 | 4 | 10 | 40 | 229 | 58 | 24 | 1.73 | 1.45 | 0.60 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2 | 5 | 4 | 42 | 275 | 77 | 38 | 1.55 | 1.83 | 0.90 | 0 | 1 | 11 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
3 | 4 | 18 | 39 | 223 | 40 | 24 | 1.72 | 1.03 | 0.62 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 |
4 | 3 | 14 | 42 | 179 | 71 | 37 | 1.26 | 1.69 | 0.88 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | 4 | 2 | 41 | 234 | 71 | 31 | 1.71 | 1.73 | 0.76 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 |
6 | 4 | 16 | 42 | 226 | 58 | 35 | 1.38 | 1.38 | 0.83 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
7 | 5 | 8 | 42 | 266 | 79 | 42 | 1.33 | 1.88 | 1.00 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 |
8 | 3 | 6 | 43 | 190 | 85 | 41 | 1.42 | 1.98 | 0.95 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
9 | 4 | 12 | 43 | 237 | 65 | 28 | 1.51 | 1.51 | 0.65 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
první 9 | 36 | --- | --- | 2059 | 604 | 300 | 13.60 | 14.48 | 7.20 | 0 | 4 | 78 | 132 | 86 | 40 | 27 | 7 | 13 |
10 | 4 | 11 | 41 | 244 | 47 | 20 | 1.95 | 1.15 | 0.49 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 |
11 | 5 | 1 | 39 | 273 | 58 | 19 | 2.00 | 1.49 | 0.49 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 |
12 | 4 | 7 | 40 | 239 | 51 | 23 | 1.98 | 1.28 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 |
13 | 3 | 17 | 43 | 184 | 63 | 44 | 1.28 | 1.47 | 1.02 | 0 | 0 | 12 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
14 | 4 | 15 | 42 | 233 | 54 | 31 | 1.55 | 1.29 | 0.74 | 0 | 1 | 7 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
15 | 4 | 5 | 41 | 224 | 78 | 36 | 1.46 | 1.90 | 0.88 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 |
16 | 5 | 13 | 39 | 270 | 48 | 24 | 1.92 | 1.23 | 0.62 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 |
17 | 3 | 3 | 41 | 178 | 84 | 39 | 1.34 | 2.05 | 0.95 | 0 | 0 | 10 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
18 | 4 | 9 | 42 | 241 | 61 | 27 | 1.74 | 1.45 | 0.64 | 0 | 1 | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 |
druhá 9 | 36 | --- | --- | 2086 | 544 | 263 | 15.22 | 13.29 | 6.40 | 0 | 3 | 68 | 118 | 80 | 63 | 24 | 12 | 19 |
CELKEM | 72 | --- | --- | 4145 | 1148 | 563 | 28.82 | 27.78 | 13.59 | 0 | 7 | 146 | 250 | 166 | 103 | 51 | 19 | 32 |
- počet birdie: 7
- počet parů: 146
- počet bogey: 250
- počet škrtů: 32
- nejlehčí jamky: 4 (+1.26), 13 (+1.28), 7 (+1.33)
- nejtěžší jamky: 11 (+2.00), 12 (+1.98), 10 (+1.95)
- průměrný hcp hráčů: 17.73