
Projekt z atelieru kanadského architekta Lese Furbera, je dalším dokladem jeho schopnosti zasadit 18jamkové mistrovské hřiště do krajiny tak, jako by zde bylo odjakživa. Použití všech dostupných moderních technologií pro stavbu i následnou údržbu umožňuje zároveň ohleduplný a šetrný postoj k okolní přírodě.
Mistrovské 18 jamkové hřiště je vybudováno na místě bývalého vojenského prostoru, lemovaného brdskými lesy. Rozloha je 65 ha a nabízí vyvážený poměr rovinatého i kopcovitého terénu. Součástí hřiště je 70 písečných překážek a 4 umělá jezera.
Počasí ve středočeském kraji
Jamka | Par | Hcp | WHITE | YELLOW | BLUE | RED |
1 | 4 | 5 | 378 | 352 | 334 | 298 |
2 | 5 | 7 | 500 | 460 | 420 | 388 |
3 | 4 | 17 | 322 | 318 | 309 | 292 |
4 | 3 | 15 | 165 | 143 | 127 | 95 |
5 | 5 | 1 | 518 | 495 | 460 | 431 |
6 | 3 | 9 | 176 | 147 | 104 | 96 |
7 | 5 | 13 | 460 | 423 | 390 | 370 |
8 | 3 | 3 | 172 | 152 | 137 | 115 |
9 | 4 | 11 | 304 | 283 | 259 | 236 |
1 - 9 | 0 | --- | 2995 | 2773 | 2540 | 2321 |
10 | 4 | 12 | 316 | 288 | 262 | 229 |
11 | 3 | 6 | 179 | 144 | 130 | 92 |
12 | 4 | 2 | 381 | 340 | 292 | 246 |
13 | 4 | 16 | 321 | 294 | 266 | 244 |
14 | 4 | 8 | 403 | 376 | 326 | 291 |
15 | 5 | 4 | 481 | 448 | 398 | 376 |
16 | 4 | 14 | 328 | 296 | 270 | 248 |
17 | 3 | 18 | 150 | 129 | 117 | 99 |
18 | 5 | 10 | 524 | 493 | 457 | 410 |
10 - 18 | 0 | --- | 3083 | 2808 | 2518 | 2235 |
1 - 18 | 72 | --- | 6078 | 5581 | 5058 | 4556 |
CR | - | - | 72.00 | 69.20 | 71.80 | 68.50 |
SR | - | - | 136 | 130 | 129 | 123 |
WHITE CR=72.00 / SR=136 / PAR=72 | -6 | -5.0 | -4.6 | -5 | -4.5 | -3.8 | -4 | -3.7 | -3.0 | -3 | -2.9 | -2.1 | -2 | -2.0 | -1.3 | -1 | -1.2 | -0.5 | 0 | -0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2.0 | 3 | 2.1 | 2.9 | 4 | 3.0 | 3.7 | 5 | 3.8 | 4.5 | 6 | 4.6 | 5.4 | 7 | 5.5 | 6.2 | 8 | 6.3 | 7.0 | 9 | 7.1 | 7.8 | 10 | 7.9 | 8.7 | 11 | 8.8 | 9.5 | 12 | 9.6 | 10.3 | 13 | 10.4 | 11.2 | 14 | 11.3 | 12.0 | 15 | 12.1 | 12.8 | 16 | 12.9 | 13.7 | 17 | 13.8 | 14.5 | 18 | 14.6 | 15.3 | 19 | 15.4 | 16.2 | 20 | 16.3 | 17.0 | 21 | 17.1 | 17.8 | 22 | 17.9 | 18.6 | 23 | 18.7 | 19.5 | 24 | 19.6 | 20.3 | 25 | 20.4 | 21.1 | 26 | 21.2 | 22.0 | 27 | 22.1 | 22.8 | 28 | 22.9 | 23.6 | 29 | 23.7 | 24.5 | 30 | 24.6 | 25.3 | 31 | 25.4 | 26.1 | 32 | 26.2 | 27.0 | 33 | 27.1 | 27.8 | 34 | 27.9 | 28.6 | 35 | 28.7 | 29.4 | 36 | 29.5 | 30.3 | 37 | 30.4 | 31.1 | 38 | 31.2 | 31.9 | 39 | 32.0 | 32.8 | 40 | 32.9 | 33.6 | 41 | 33.7 | 34.4 | 42 | 34.5 | 35.3 | 43 | 35.4 | 36.0 | 44 | 37.0 | 37.0 | 45 | 38.0 | 38.0 | 46 | 39.0 | 39.0 | 47 | 40.0 | 40.0 | 48 | 41.0 | 41.0 | 49 | 42.0 | 42.0 | 50 | 43.0 | 43.0 | 51 | 44.0 | 44.0 | 52 | 45.0 | 45.0 | 53 | 46.0 | 46.0 | 54 | 47.0 | 47.0 | 55 | 48.0 | 48.0 | 56 | 49.0 | 49.0 | 57 | 50.0 | 50.0 | 58 | 51.0 | 51.0 | 59 | 52.0 | 52.0 | 60 | 53.0 | 53.0 | 61 | 54.0 | 54.0 |
| YELLOW CR=69.20 / SR=130 / PAR=72 | -9 | -5.0 | -5.0 | -8 | -4.9 | -4.1 | -7 | -4.0 | -3.3 | -6 | -3.2 | -2.4 | -5 | -2.3 | -1.5 | -4 | -1.4 | -0.7 | -3 | -0.6 | 0.2 | -2 | 0.3 | 1.1 | -1 | 1.2 | 1.9 | 0 | 2.0 | 2.8 | 1 | 2.9 | 3.7 | 2 | 3.8 | 4.6 | 3 | 4.7 | 5.4 | 4 | 5.5 | 6.3 | 5 | 6.4 | 7.2 | 6 | 7.3 | 8.0 | 7 | 8.1 | 8.9 | 8 | 9.0 | 9.8 | 9 | 9.9 | 10.6 | 10 | 10.7 | 11.5 | 11 | 11.6 | 12.4 | 12 | 12.5 | 13.2 | 13 | 13.3 | 14.1 | 14 | 14.2 | 15.0 | 15 | 15.1 | 15.9 | 16 | 16.0 | 16.7 | 17 | 16.8 | 17.6 | 18 | 17.7 | 18.5 | 19 | 18.6 | 19.3 | 20 | 19.4 | 20.2 | 21 | 20.3 | 21.1 | 22 | 21.2 | 21.9 | 23 | 22.0 | 22.8 | 24 | 22.9 | 23.7 | 25 | 23.8 | 24.5 | 26 | 24.6 | 25.4 | 27 | 25.5 | 26.3 | 28 | 26.4 | 27.2 | 29 | 27.3 | 28.0 | 30 | 28.1 | 28.9 | 31 | 29.0 | 29.8 | 32 | 29.9 | 30.6 | 33 | 30.7 | 31.5 | 34 | 31.6 | 32.4 | 35 | 32.5 | 33.2 | 36 | 33.3 | 34.1 | 37 | 34.2 | 35.0 | 38 | 35.1 | 35.8 | 39 | 35.9 | 36.0 | 40 | 37.0 | 37.0 | 41 | 38.0 | 38.0 | 42 | 39.0 | 39.0 | 43 | 40.0 | 40.0 | 44 | 41.0 | 41.0 | 45 | 42.0 | 42.0 | 46 | 43.0 | 43.0 | 47 | 44.0 | 44.0 | 48 | 45.0 | 45.0 | 49 | 46.0 | 46.0 | 50 | 47.0 | 47.0 | 51 | 48.0 | 48.0 | 52 | 49.0 | 49.0 | 53 | 50.0 | 50.0 | 54 | 51.0 | 51.0 | 55 | 52.0 | 52.0 | 56 | 53.0 | 53.0 | 57 | 54.0 | 54.0 |
| BLUE CR=71.80 / SR=129 / PAR=72 | -6 | -5.0 | -4.7 | -5 | -4.6 | -3.8 | -4 | -3.7 | -2.9 | -3 | -2.8 | -2.1 | -2 | -2.0 | -1.2 | -1 | -1.1 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 2 | 1.5 | 2.3 | 3 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.3 | 4.1 | 5 | 4.2 | 4.9 | 6 | 5.0 | 5.8 | 7 | 5.9 | 6.7 | 8 | 6.8 | 7.6 | 9 | 7.7 | 8.4 | 10 | 8.5 | 9.3 | 11 | 9.4 | 10.2 | 12 | 10.3 | 11.1 | 13 | 11.2 | 12.0 | 14 | 12.1 | 12.8 | 15 | 12.9 | 13.7 | 16 | 13.8 | 14.6 | 17 | 14.7 | 15.5 | 18 | 15.6 | 16.3 | 19 | 16.4 | 17.2 | 20 | 17.3 | 18.1 | 21 | 18.2 | 19.0 | 22 | 19.1 | 19.8 | 23 | 19.9 | 20.7 | 24 | 20.8 | 21.6 | 25 | 21.7 | 22.5 | 26 | 22.6 | 23.3 | 27 | 23.4 | 24.2 | 28 | 24.3 | 25.1 | 29 | 25.2 | 26.0 | 30 | 26.1 | 26.8 | 31 | 26.9 | 27.7 | 32 | 27.8 | 28.6 | 33 | 28.7 | 29.5 | 34 | 29.6 | 30.3 | 35 | 30.4 | 31.2 | 36 | 31.3 | 32.1 | 37 | 32.2 | 33.0 | 38 | 33.1 | 33.8 | 39 | 33.9 | 34.7 | 40 | 34.8 | 35.6 | 41 | 35.7 | 36.0 | 42 | 37.0 | 37.0 | 43 | 38.0 | 38.0 | 44 | 39.0 | 39.0 | 45 | 40.0 | 40.0 | 46 | 41.0 | 41.0 | 47 | 42.0 | 42.0 | 48 | 43.0 | 43.0 | 49 | 44.0 | 44.0 | 50 | 45.0 | 45.0 | 51 | 46.0 | 46.0 | 52 | 47.0 | 47.0 | 53 | 48.0 | 48.0 | 54 | 49.0 | 49.0 | 55 | 50.0 | 50.0 | 56 | 51.0 | 51.0 | 57 | 52.0 | 52.0 | 58 | 53.0 | 53.0 | 59 | 54.0 | 54.0 |
| RED CR=68.50 / SR=123 / PAR=72 | -9 | -5.0 | -4.6 | -8 | -4.5 | -3.7 | -7 | -3.6 | -2.8 | -6 | -2.7 | -1.9 | -5 | -1.8 | -1.0 | -4 | -0.9 | 0.0 | -3 | 0.1 | 0.9 | -2 | 1.0 | 1.8 | -1 | 1.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.6 | 1 | 3.7 | 4.5 | 2 | 4.6 | 5.5 | 3 | 5.6 | 6.4 | 4 | 6.5 | 7.3 | 5 | 7.4 | 8.2 | 6 | 8.3 | 9.1 | 7 | 9.2 | 10.1 | 8 | 10.2 | 11.0 | 9 | 11.1 | 11.9 | 10 | 12.0 | 12.8 | 11 | 12.9 | 13.7 | 12 | 13.8 | 14.6 | 13 | 14.7 | 15.6 | 14 | 15.7 | 16.5 | 15 | 16.6 | 17.4 | 16 | 17.5 | 18.3 | 17 | 18.4 | 19.2 | 18 | 19.3 | 20.2 | 19 | 20.3 | 21.1 | 20 | 21.2 | 22.0 | 21 | 22.1 | 22.9 | 22 | 23.0 | 23.8 | 23 | 23.9 | 24.8 | 24 | 24.9 | 25.7 | 25 | 25.8 | 26.6 | 26 | 26.7 | 27.5 | 27 | 27.6 | 28.4 | 28 | 28.5 | 29.3 | 29 | 29.4 | 30.3 | 30 | 30.4 | 31.2 | 31 | 31.3 | 32.1 | 32 | 32.2 | 33.0 | 33 | 33.1 | 33.9 | 34 | 34.0 | 34.9 | 35 | 35.0 | 35.8 | 36 | 35.9 | 36.0 | 37 | 37.0 | 37.0 | 38 | 38.0 | 38.0 | 39 | 39.0 | 39.0 | 40 | 40.0 | 40.0 | 41 | 41.0 | 41.0 | 42 | 42.0 | 42.0 | 43 | 43.0 | 43.0 | 44 | 44.0 | 44.0 | 45 | 45.0 | 45.0 | 46 | 46.0 | 46.0 | 47 | 47.0 | 47.0 | 48 | 48.0 | 48.0 | 49 | 49.0 | 49.0 | 50 | 50.0 | 50.0 | 51 | 51.0 | 51.0 | 52 | 52.0 | 52.0 | 53 | 53.0 | 53.0 | 54 | 54.0 | 54.0 |
|
Rekordy resortu
Statistiky resortu
Statistiky jamek
Jamka | Par | Index | Počet hráčů | H-in-1 | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Více | Škrt |
|
1 | 4 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 |
2 | 5 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 3 |
3 | 4 | 17 | 48 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 |
4 | 3 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 |
5 | 5 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 13 | 7 | 0 | 2 |
6 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | 5 | 13 | 48 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 |
8 | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 |
9 | 4 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 |
10 | 4 | 12 | 48 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 |
11 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 |
12 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14 | 7 | 3 | 1 |
13 | 4 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 |
14 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | 8 | 0 | 2 |
16 | 4 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 |
17 | 3 | 18 | 48 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 |
18 | 5 | 10 | 48 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 |
CELKEM | 864 | 0 | 0 | 20 | 197 | 310 | 183 | 85 | 12 | 23 |
Statistiky dle parů jamek a hcp hráčů
1 - SINGLE (hcp < 10)
Par jamky | Počet her | Průměr ran | Průměr Netto | Průměr Brutto | H-in-1 | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Více | Škrt |
3 | 40 | 3.6750 | 1.8250 | 1.4500 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 64 | 4.6094 | 1.5938 | 1.3594 | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | 40 | 5.8000 | 1.7750 | 1.2750 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 8 | 84.2502 | 30.7504 | 24.5002 | 0 | 0 | 7 | 61 | 53 | 14 | 4 | 0 | 1 |
2 - HCP (10 - 19,9)
Par jamky | Počet her | Průměr ran | Průměr Netto | Průměr Brutto | H-in-1 | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Více | Škrt |
3 | 155 | 4.0581 | 1.6710 | 0.9935 | 0 | 0 | 1 | 43 | 65 | 29 | 12 | 0 | 2 |
4 | 248 | 5.2419 | 1.5282 | 0.8468 | 0 | 0 | 4 | 50 | 98 | 60 | 20 | 2 | 4 |
5 | 155 | 6.3226 | 1.5032 | 0.7484 | 0 | 0 | 7 | 26 | 43 | 41 | 25 | 3 | 5 |
CELKEM | 31 | 93.8387 | 28.0966 | 15.4839 | 0 | 0 | 12 | 119 | 206 | 130 | 57 | 5 | 11 |
3 - HCP (20 - 29,9)
Par jamky | Počet her | Průměr ran | Průměr Netto | Průměr Brutto | H-in-1 | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Double | Triple | Více | Škrt |
3 | 45 | 4.7111 | 1.6444 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 |
4 | 72 | 5.3472 | 1.5556 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 20 | 9 | 2 | 4 |
5 | 45 | 6.3333 | 1.2000 | 0.3556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 3 | 6 |
CELKEM | 9 | 97.9996 | | | 0 | 0 | 1 | 17 | 51 | 39 | 24 | 7 | 11 |
Počet turnajů v resortu: 3